目 录
第一部分单位名称概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
广州交响乐团(以下简称乐团)是广东省文化和旅游厅直属公益二类事业单位,主要任务为:演奏国内外经典交响乐作品和优秀的新创作曲目;进行交响乐及室内乐民族化的探索与实践。
二、部门预算构成
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)内设机构、人员构成情况:
乐团目前配置了正团长一人,副团长两人,下设了业务部、演出技术部、对外联络部、培训部、人事部、财务部、行政办公室和后勤组。
截止2019年6月30日,乐团核定事业编制130人,在职编制内实有人数为85人,长期聘用人员54人;离休人员4人,退休人员110人。
第二部分 2020年部门预算表
| 表1 | |||
| 收支总体情况表 | |||
| 单位名称: 广州交响乐团 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3,388.93 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、财政专户拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、其他资金 | 1,220.00 | 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,203.69 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 405.24 | ||
| 九、卫生健康支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,608.93 | 本年支出合计 | 4,608.93 |
| 四、上级补助收入 | 二十三、对附属单位补助支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 二十四、上缴上级支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 二十五、结转下年 | ||
| 收入总计 | 4,608.93 | 支出总计 | 4,608.93 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
| 表2 | |||||||||||||
| 收入总体情况表 | |||||||||||||
| 单位名称: 广州交响乐团 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
| 合计 | 4,608.93 | 3,388.93 | 1,220.00 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,203.69 | 2,983.69 | 1,220.00 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 4,203.69 | 2,983.69 | 1,220.00 | |||||||||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,703.69 | 1,483.69 | 1,220.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.24 | 405.24 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.24 | 405.24 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 405.24 | 405.24 | ||||||||||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
| 表3 | ||||||||
| 支出总体情况表 | ||||||||
| 单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | |||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 4,608.93 | 3,108.93 | 1,500.00 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,203.69 | 2,703.69 | 1,500.00 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 4,203.69 | 2,703.69 | 1,500.00 | ||||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,703.69 | 2,703.69 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.24 | 405.24 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.24 | 405.24 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 405.24 | 405.24 | |||||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称: 广州交响乐团 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3,388.93 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,983.69 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 405.24 | ||
| 九、卫生健康支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,388.93 | 本年支出合计 | 3,388.93 |
| 二十三、结转下年 | |||
| 收入总计 | 3,388.93 | 支出总计 | 3,388.93 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
| 表5 | ||||
| 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | ||||
| 单位名称: 广州交响乐团 | 单位:万元 | |||
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
| 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 3,388.93 | 1,888.93 | 1,500.00 | |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 2,983.69 | 1,483.69 | 1,500.00 | |
| [20701]文化和旅游 | 2,983.69 | 1,483.69 | 1,500.00 | |
| [2070107]艺术表演团体 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 1,483.69 | 1,483.69 | ||
| [208]社会保障和就业支出 | 405.24 | 405.24 | ||
| [20805]行政事业单位养老支出 | 405.24 | 405.24 | ||
| [2080502]事业单位离退休 | 405.24 | 405.24 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
| 表6 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
| 单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1,888.93 | |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1,483.69 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 1,483.69 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.60 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 404.64 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 89.52 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 315.12 |
注:由于在预算编制时,财政系统的科目修改功能存在过滤问题,导致一般公共预算基本支出数据中,人员工资的各经济分类科目数据全部被归类统计为“30102津贴补贴”,表6(由预算系统导出)合计数与实际编报数一致,各科目的预算数与实际编报数存在一定差异。
| 表7 | ||
| 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) | ||
| 单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1,500.00 | |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 600.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 600.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 890.00 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30213]维修(护)费 | [50502]商品和服务支出 | 30.00 |
| [30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 511.00 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 220.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 98.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 10.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出(一) | 10.00 |
| 表8 | ||||
| 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
| 单位名称: 广州交响乐团 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 | ||||
| “三公”经费 | 13.00 | 13.00 | ||
| 其中:(一)因公出国(境)支出 | ||||
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | 10.00 | 10.00 | ||
|
||||
|
10.00 | 10.00 | ||
| (三)公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | ||
注:
1、行政经费包括:单位性质为行政或参公单位,经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
| 表9 | ||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位名称: 广州交响乐团 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
| 表10 | |
| 部门预算基本支出预算表 | |
| 单位名称: 广州交响乐团 | 单位:万元 |
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| 广州交响乐团 | 3,108.93 | 1,888.93 | 1,888.93 | 1,220.00 | |||
| 工资和福利支出 | 2,372.69 | 1,483.69 | 1,483.69 | 889.00 | |||
| 商品和服务支出 | 331.60 | 0.60 | 0.60 | 331.00 | |||
| 对个人和家庭的补助 | 404.64 | 404.64 | 404.64 | ||||
| 表11 | |
| 部门预算项目支出及其他支出预算表 | |
| 单位名称: 广州交响乐团 | 单位:万元 |
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 广州交响乐团 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||
| 广州交响乐团年度专项经费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 举办公益性演出共约70场,包括“走进交响乐、相约音乐厅”免费普及音乐会约10场、“周日音乐下午茶”音乐会约5场、“乐聚星期三”音乐会约5场、低票价公益音乐会约35场、其他与推广、普及交响乐的群众活动约15场。 | ||||
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算4,608.93万元,比上年增加1,436.12万元,增长45.26%,主要原因是今年年度专项经费共计1,500万元列入了年初预算;支出预算4,608.93万元,比上年增加1,436.12万元,增长45.26%,主要原因是今年年度专项经费共计1,500万元列入了年初预算。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元,比上年增加13万元,增长100%,主要原因是2019年涉及“三公”经费支出的项目列入省级专项资金安排中,未在年初预算中下达,而今年年度专项经费列入了年初预算,故财政拨款安排“三公”经费增长100%。相比以前年度,“三公”经费持平。其中:公务用车购置及运行费10万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元),公务接待费3万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排0万元,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排887万元,其中:货物类采购预算64万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算823万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年6月30日,本部门固定资产金额4,361.57万元,分布构成情况为:房屋297平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产59万元,主要是购置办公通用设备和乐器等文艺专用设备。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
| 广州交响乐团年度专项经费 | 1500万元 | 举办公益性演出共约70场,包括“走进交响乐、相约音乐厅”免费普及音乐会约10场、“周日音乐下午茶”音乐会约5场、“乐聚星期三”音乐会约5场、低票价公益音乐会约35场、其他与推广、普及交响乐的群众活动约15场。 |
第四部分名词解释
一、财政拨款收支情况:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
- 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

粤公网安备44010402000549号